| 品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 
| 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 | 
| 形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 | 
| 密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 50-1800mm | 
| 標準 | 021-59260058 | 
Z643Y氣動平板閘閥產品說明
氣動閘閥,借助壓縮空氣驅動的閥門,閘閥關閉時 , 密封面可以只依靠介質壓力來密封 , 即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性氣動平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。Z43型帶導流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
氣動閘閥是較為復雜的自動化控制儀表,由多種氣動元件及閥體組成。多用于要求快速切斷或開啟的場合。
雙作用:對閥門開啟和關閉的兩位式控制;
單作用:(彈簧復位):在電器和氣路切斷或故障時,閥門自動開啟或關閉。
可選附件
1、單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時可選防爆電磁閥)。
2、接近開關
3、氣源處理三聯件(包括減壓閥、過濾器、油霧器)。
4、電/氣閥門定位器(調節型用)。
特點
  1.閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。
  2.閥座有自清洗功能,并且在閥門開啟或關閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應由有潤滑、不磨損材料制成。
  3.閥門執行機構的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。
 (1) 軛架套管 – 鋁青銅軛架套管配置針形止推軸承,程度減少操作扭矩。
 (2) 閥桿 – 螺紋長度直到托架;銷釘和點焊;具有穩定性。
 (3) 壓力密封 – 結構簡單,配置分段扣環和鍍銀低碳鋼墊圈,有助于拆卸和實現的閥帽密封。
 (4) 閥座環 – 焊接閥座環垂直于流動通道,易于維護。
 (5) 執行機構 – 這些閥門可以配置電動、液動或氣動執行機構。DN300以下配置標準手動手輪,DN350以上配置斜齒輪操作機構。
 (6) 軛架 – *裝配式軛架通過抗震測試,易于維護和安裝執行機構。
 (7) 壓蓋 – 兩件式,自調節壓蓋,避免被彈出。
 (8) 整體后座 – 硬面,使用壽命長。
 (9) 閥瓣 – 彈簧負載閥瓣能夠自行調節,減少執行機構的扭矩需求。
 (10) 整體止動 – 整體鑄造托架止動裝置,定位組裝的托架閥瓣,使得閥座更加穩定可靠。

氣動-手動轉換裝置操作要領
1、 氣動---手動(無氣源時)
打開平衡閥,關閉氣源
輕松轉動手輪,逐漸使手柄推移手動指牌位置;
轉動手輪逆時針閥門關,順時針閥門為開。
2、 手動----氣動(有氣源時)
打開氣源,關閉平衡閥;
輕松轉動手輪,手柄回復氣動指牌位置,即閥門自動控制。
3、嚴禁敲打或撞擊手柄。
主要技術參數
| 型號 | 輸出力矩(N) | 開閉時間(s) | 輸出信號 | 工作壓力(MPa) | 耗氣量(m2) | |
| 氣信號 | 電信號 | |||||
| SQZ-140-50型 | 282 | 2-4 | 20-100KPa | 0-10mAdc | 0.4-0.6 | 0.00079 | 
| SQZ-160-100型 | 635 | 5-8 | 0.00206 | |||
| SQZ-200-150型 | 887 | 6-10 | 0.00750 | |||
| SQZ-250-200型 | 1130 | 7-12 | 0.00153 | |||
| SQZ-280-250型 | 2216 | 9-14 | 0.0216 | |||
| SQZ-320-300型 | 2895 | 10-15 | 0.0352 | |||
| SQZ-350-350型 | 3463 | 12-18 | 0.0462 | |||
| SQZ-400-400型 | 4523 | 14-20 | 0.0563 | |||
| SQZ-450-450型 | 5725 | 16-22 | 0.0692 | |||
| SQZ-500-500型 | 7068 | 15-24 | 0.0965 | |||
| SQZ-600-600型 | 9753 | 18-30 | 0.1358 | |||
使用注意
操作時不得使用杠桿或長板手來過大過猛的力。
閥門正立垂直安裝于水平管道上,不允許倒倒安裝。
通過注脂裝置注入密封脂。
通電里,取下控制箱蓋有危險的場所,切勿取下。
三聯件其中過濾器須定期排水、油霧器保持一過油量。
在-10°C以下,要充分注意水蒸氣、冷凝水等的固化或凍結,需設置干燥器以除去水分。
特點:
1.閥座的密封結構應為彈性有預緊力,上、下游密封座同時密封的結構。閥座與密封物間始終為面對面密封。
2.閥座有自清洗功能,并且在閥門開啟或關閉過程中不受氣流的直接沖刷。閥座應由有潤滑、不磨損材料制成。
3.閥門執行機構的故障不會影響到閥門的其它部分,維修和更換工作能夠在不拆下閥門的情況下進行。
二、平板閘閥執行標準:
設計規范  | 結構長度  | 連接法蘭  | 試驗與檢驗  | 壓力-溫度  | 產品標識  | 
JB/T5298  | JB/T5298  | JB/79  | JB/T5298  | GB9131  | GB/T12220  | 
API6D  | API6D  | ANSI-16.5  | API6D  | ANSI B16.34  | MSS SP-25  | 
產口性能規范:
設計等級  | 常溫下試驗壓力(MPa)  | 適用溫度℃  | 適用介質  | |||||||
殼體  | 左密封  | 左密封  | 低壓密封  | “G”型  | “D”型  | 普通型  | “抗硫”型  | “基本”型  | ||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | 1.76  | 0.6  | -29~50  | -45~21  | -2~121  | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質  | 石油天然氣、水等  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | 2.75  | 0.6  | ||||||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 0.6  | ||||||
6.4  | 9.6  | 7.04  | 7.04  | 0.6  | ||||||
磅級Lb  | 150  | 3.0  | 2.2  | 2.2  | 0.6  | |||||
300  | 7.7  | 5.6  | 5.6  | 0.6  | ||||||
主要零部件材料:
閥門/閥蓋  | WCB  | WC6  | A352-LCB  | A351-CF8M  | 
閘板  | 2Cr13+ENP  | 20CrMoV+STL  | ANSO410+ENP  | ANSI316+ENP  | 
閥桿  | 2Cr13  | 2Cr13  | A182-A6a  | A182-A316S  | 
閥座  | 25+PTFE  | 20CrMoV+STL  | A105+PTFE  | A182-F316+PTFE  | 
填料  | NBR/FPM  | 柔性石墨/Flexible Graphite  | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM  | |
材質
墊片  | -  | |||
螺栓  | 35  | 35CrMo  | A193-B7M  | A193-B8  | 
適用介質  | 水、油口、蒸汽  | 蒸汽、油品  | 丙烷、乙烯  | 硝酸類  | 

主要外形和連接尺寸PN1.6MPa-2.5MPa:
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | Do  | f  | b  | H  | H1  | n-Φd  | 
凸面法法  | 50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 250  | 3  | 16  | 584  | 80  | 4-Φ18  | 
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 250  | 3  | 18  | 634  | 95  | 4-Φ18  | |
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 250  | 3  | 20  | 688  | 100  | 8-Φ18  | |
100  | 229  | 215  | 181  | 155  | 300  | 3  | 20  | 863  | 114  | 8-Φ18  | |
125  | 254  | 245  | 210  | 185  | 350  | 3  | 22  | 940  | 132  | 8-Φ18  | |
150  | 267  | 280  | 240  | 210  | 350  | 3  | 24  | 1030  | 150  | 8-Φ23  | |
200  | 292  | 335  | 295  | 265  | 350  | 3  | 26  | 1277  | 168  | 12-Φ23  | |
250  | 330  | 405  | 355  | 320  | 400  | 3  | 30  | 1491  | 203  | 12-Φ25  | |
300  | 356  | 460  | 410  | 375  | 450  | 4  | 30  | 1701  | 237  | 12-Φ25  | |
350  | 381  | 520  | 470  | 435  | 500  | 4  | 34  | 1875  | 265  | 16-Φ30  | |
400  | 406  | 580  | 525  | 485  | 305  | 4  | 36  | 2180  | 300  | 16-Φ30  | |
450  | 432  | 640  | 585  | 545  | 305  | 4  | 40  | 2440  | 325  | 20-Φ34  | |
500  | 457  | 705  | 650  | 608  | 305  | 4  | 44  | 2860  | 360  | 20-Φ41  | |
600  | 508  | 840  | 770  | 718  | 305  | 5  | 48  | 3450  | 425  | 20-Φ41  | |
700  | 610  | 910  | 840  | 788  | 305  | 5  | 50  | 3960  | 460  | 24-Φ41  | |
800  | 660  | 1020  | 950  | 898  | 305  | 5  | 52  | 4550  | 512  | 24-Φ41  | |
900  | 711  | 1120  | 1050  | 998  | 250  | 5  | 54  | 5250  | 565  | 28-Φ48  | |
1000  | 811  | 1250  | 1170  | 1110  | 250  | 5  | 56  | 5870  | 630  | 28-Φ18  | |
2.5MPa  | 50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 250  | 3  | 20  | 584  | 80  | 4-Φ18  | 
凸面法法  | 65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 300  | 3  | 22  | 634  | 95  | 8-Φ18  | 
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 350  | 3  | 22,  | 388  | 100  | 8-Φ18  | |
100  | 229  | 230  | 190  | 160  | 350  | 3  | 24  | 863  | 114  | 8-Φ23  | |
125  | 254  | 270  | 220  | 188,  | 350  | 3  | 28  | 940  | 132  | 8-Φ25  | |
150  | 267  | 300  | 250  | 218  | 400  | 3  | 30  | 1030  | 150  | 8-Φ25  | |
200  | 292  | 360  | 310  | 278  | 450  | 3  | 34  | 1277  | 168  | 12-Φ25  | |
250  | 330  | 425  | 370  | 332  | 500  | 3  | 36  | 1491  | 203  | 12-Φ30  | |
300  | 356  | 485  | 430  | 390  | 305  | 4  | 40  | 1701  | 237  | 16-Φ30  | |
350  | 381  | 550  | 490  | 448  | 305  | 4  | 44  | 1875  | 265  | 16-Φ34  | |
400  | 406  | 610  | 550  | 505  | 305  | 4  | 48  | 2180  | 300  | 16-Φ34  | |
450  | 432  | 660  | 600  | 555  | 305  | 4  | 50  | 2440  | 325  | 20-Φ34  | |
500  | 457  | 730  | 660  | 610  | 305  | 4  | 52  | 2860  | 360  | 20-Φ41  | |
600  | 508  | 840  | 770  | 718  | 305  | 5  | 56  | 3450  | 425  | 20-Φ41  | |
700  | 610  | 955  | 875  | 815  | 305  | 5  | 60  | 3960  | 460  | 24-Φ48  | |
800  | 660  | 1070  | 990  | 930  | 305  | 5  | 64  | 4550  | 512  | 24-Φ48  | |
900  | 711  | 1180  | 1090  | 1025  | -  | 5  | 66  | 5250  | 595  | 28-Φ54  | |
1000  | 811  | 1305  | 1210  | 1140  | -  | 5  | 68  | 5870  | 660  | 28-Φ48  | 
六、PN4.0MPa-10.0MPa:
4.0MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | Y  | Do  | f  | f2  | b  | H  | H1  | n-Φd  | 
凹凸法法  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 88  | 250  | 3  | 4  | 20  | 584  | 80  | 4-Φ18  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 110  | 250  | 3  | 4  | 22  | 634  | 95  | 8-Φ18  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 250  | 3  | 4  | 22  | 679  | 102  | 8-Φ18  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 300  | 3  | 4.5  | 24  | 863  | 115  | 8-Φ23  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 350  | 3  | 4.5  | 28  | 940  | 133  | 8-Φ25  | |
150  | 450  | 300  | 250  | 218  | 204  | 350  | 3  | 4.5  | 30  | 1040  | 152  | 8-Φ25  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 350  | 3  | 4.5  | 38  | 1282  | 188  | 12-Φ30  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 313  | 400  | 3  | 4.5  | 42  | 1495  | 223  | 12-Φ34  | |
300  | 750  | 415  | 450  | 408  | 364  | 450  | 4  | 4.5  | 46  | 1701  | 250  | 16-Φ34  | |
350  | 850  | 470  | 510  | 465  | 422  | 500  | 4  | 5  | 52  | 1880  | 280  | 16-Φ34  | |
400  | 950  | 655  | 585  | 535  | 474  | 305  | 4  | 5  | 58  | 2200  | 310  | 20-Φ41  | |
450  | 1050  | 680  | 610  | 560  | 524  | 305  | 4  | 5  | 60  | 2480  | 335  | 20-Φ41  | |
500  | 1150  | 755  | 670  | 612  | 576  | 305  | 4  | 5  | 62  | 2890  | 380  | 20-Φ48  | |
600  | 1350  | 890  | 795  | 730  | 678  | 305  | 5  | 6  | 62  | 2480  | 450  | 20-Φ54  | |
700  | 1450  | 995  | 900  | 835  | 768  | 305  | 5  | 6  | 68  | 3985  | 500  | 24-Φ54  | |
800  | 1650  | 1135  | 1030  | 960  | 876  | 305  | 5  | 6  | 76  | 4750  | 570  | 24-Φ58  | |
6.4MPa  | 50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 88  | 250  | 3  | 4  | 26  | 584  | 90  | 4-Φ23  | 
凹凸法法  | 65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 110  | 250  | 3  | 4  | 28  | 634  | 105  | 8-Φ23  | 
80  | 310  | 210  | 170  | 140  | 121  | 250  | 3  | 4  | 30  | 679  | 110  | 8-Φ23  | |
100  | 350  | 250  | 200  | 168  | 150  | 300  | 3  | 4.5  | 32  | 763  | 130  | 8-Φ25  | |
125  | 400  | 295  | 202  | 176  | 350  | 3  | 4.5  | 36  | 970  | 150  | 8-Φ30  | -  | |
150  | 450  | 340  | 280  | 240  | 204  | 350  | 3  | 4.5  | 38  | 1038  | 175  | 8-Φ34  | |
200  | 500  | 405  | 345  | 300  | 260  | 350  | 3  | 4.5  | 44  | 1282  | 210  | 12-Φ34  | |
250  | 650  | 470  | 400  | 352  | 313  | 400  | 3  | 4.5  | 48  | 1495  | 240  | 12-Φ41  | |
300  | 750  | 530  | 460  | 412  | 364  | 450  | 4  | 4.5  | 54  | 1965  | 270  | 16-Φ41  | |
350  | 850  | 595  | 525  | 475  | 422  | 500  | 4  | 5  | 60  | 2185  | 300  | 16-Φ41  | |
400  | 950  | 670  | 585  | 525  | 474  | 305  | 4  | 5  | 66  | 2573  | 335  | 16-Φ48  | |
450  | 1050  | 715  | 630  | 570  | 524  | 305  | 4  | 5  | 68  | 2800  | 360  | 20-Φ48  | |
500  | 1150  | 800  | 705  | 640  | 576  | 305  | 4  | 5  | 70  | 3280  | 405  | 20-Φ54  | |
600  | 1350  | 930  | 820  | 750  | 678  | 305  | 5  | 6  | 76  | 380  | 470  | 20-Φ58  | |
10.0MPa  | 50  | 250  | 195  | 145  | 112  | 88  | 250  | 3  | 4  | 28  | 590  | 100  | 4-Φ25  | 
凹凸法法  | 65  | 280  | 220  | 170  | 138  | 110  | 250  | 3  | 4  | 32  | 640  | 115  | 8-Φ25  | 
80  | 310  | 230  | 180  | 148  | 121  | 250  | 3  | 4  | 34  | 680  | 120  | 8-Φ25  | |
100  | 350  | 265  | 210  | 172  | 150  | 300  | 3  | 4.5  | 38  | 870  | 135  | 8-Φ30  | |
125  | 400  | 310  | 250  | 210  | 176  | 350  | 3  | 4.5  | 42  | 980  | 155  | 8-Φ34  | |
150  | 450  | 350  | 290  | 250  | 204  | 350  | 3  | 4.5  | 46  | 1100  | 180  | 12-Φ34  | |
200  | 550  | 430  | 360  | 312  | 260  | 350  | 3  | 4.5  | 454  | 1315  | 220  | 12-Φ41  | |
250  | 650  | 500  | 430  | 382  | 313  | 400  | 3  | 4.5  | 60  | 1605  | 255  | 12-Φ41  | |
300  | 75  | 585  | 500  | 442  | 364  | 450  | 4  | 4.5  | 70  | 1925  | 295  | 16-Φ48  | |
350  | 850  | 665  | 560  | 408  | 422  | 500  | 4  | 5  | 76  | 2280  | 335  | 16-Φ54  | |
400  | 950  | 715  | 620  | 558  | 474  | 305  | 4  | 5  | 80  | 2580  | 360  | 
Z643Y保管、保養、安裝和使用
5.1閥門應存放在干燥,通風的室內,閥門通道兩端應堵塞。
5.2存放的閥門應定期檢查,清除污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
5.3安裝前應仔細核對閥門標志是否與使用要求相符。
5.4安裝前應檢查閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5.5安裝前檢查填料是否壓緊,應確保填料的密封性,同時不應妨礙閥桿的轉動。
5.6安裝后系統或管路試壓時,閥門應處于全開位置。
5.7使用中,應將閘板全開或關閉,不應將閘板部分開啟做調節流量用。
5.8使用時,應經常給閥桿梯形螺紋注入潤滑劑。
5.9手動閥門,在開啟或關閉操作時,應使用手輪開、關,不得借助輔助杠桿或其它工具。
5.10閥門使用后應定期檢查,檢查密封面、閥桿等有無磨損以及墊片、填料。若損壞失效,應及時修理或更換。
5.11氣動閥門的傳動裝置,其保管、保養、安裝和使用,請見“閥門氣動裝置使用說明書”。
6.可能發生的故障、原因及消除方法 見表1
表1 可能發生的故障、原因及消除方法
可能發生的故障  | 發生故障的原因  | 消除方法  | 
填料滲漏  | 1.填料壓蓋未壓緊 2.填料因使用過久或保存不妥而失效  | 1.均勻地擰緊螺母,將填料壓緊 2.更換填料  | 
密封面間滲漏  | 1.密封面有污雜物附著 2.密封面損壞  | 1.將污雜物清除干凈 2.重新加工修整或更換  | 
閥體與閥蓋連接處滲漏  | 1.連接螺栓緊固不均勻 2.法蘭密封面損壞 3.墊片破裂或失效  | 1.均勻擰緊 2.重新修整 3.更換新墊片  | 
手輪轉動不靈活或 閘板不能啟閉  | 1.填料壓得太緊 2.填料壓板,壓套裝置歪斜 3.閥桿螺母有損壞 4.閥桿螺母的螺紋嚴重磨損或斷裂 5.閥桿彎曲  | 1.適當旋松填料壓板上的螺母 2.校正填料壓板 3.拆開修整螺紋和清除污雜物 4.更換閥桿螺母 5.矯正閥桿  | 
氣動裝置故障  | 見“閥門氣動裝置說明書”  | |
上海申弘閥門有限公司對閥門投入使用一年內負責保修,但不超過發貨期18個月。在保修期內,因產品質量原因均可免費修理或更換零件。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④Z43的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的Z643Y型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬閘閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。